| Kerninformationen des Datensatzes | |
| Ort | IT |
| Erläuterungen zur geographischen Repräsentativität | Italy |
| Referenzjahr | 2024 |
| Name |
|
| Anwendungshinweis für Datensatz | cradle to gate with options: A1, A2, A3, C1, C2, C3, C4, D |
| Technisches Anwendungsgebiet | "Multibeton XC concretes are specifically formulated to vary within a broad range, considering factors such as mechanical strength requirements, environmental conditions of the construction site, and casting complexity. They are particularly recommended for constructions where the reinforcement is exposed to air and moisture, thereby posing a risk of carbonation-induced reinforcement bar corrosion. Drainbeton is a specialized concrete tailored for drainage and sound absorption, It's the optimal choice for creating permeable pavements. Betonpav is optimal for internal and external flooring, in the infrastructural, industrial, residential and tertiary sectors, subjected to the action of static and dynamic loads. Compared to ordinary concrete, it is characterized by faster setting times and an easier installation." "Ready mix concrete: Multibeton: R30C4D16S4XC2/XC1, R30C4D31S4XC2/XC1, R40C4D31S4XC2/XC1, R37C4D16S4XC3/XC2/XC1/XA1, R40C4D16S4XC4/XC3/XC2/XC1, R35C4D16S4XC2; Betonpav: P30C4D31S4XC2/XC1, P35C4D31S4XC2/XC1, P30C4D16S4XC2/XC1; Drainbeton: DB30C4D08S2. " |
| Allgemeine Anmerkungen zum Datensatz | 1 m3 of ready-mix concrete produced at factory gate The study has been carried out based on specific primary data collected directly from the company through the compilation of data collection questionnaires. For all processes for which specific data are not available, reference is made to generic data taken mainly from the LCA database Ecoinvent v3.9.1 or from other verified LCA studies. The generic data used satisfy the data quality characteristics required by the Program Operator Regulations and the reference PCRs and can come from site-specific sources or average data. The use of proxy data is limited. "EN 15804: 2019 allocation rules have been adopted. For virgin raw materials, both the impacts associated with the materials themselves and those associated with the related production processes were considered. With regard to raw materials of recycled origin, only the impacts of the recycling process starting from the End of Waste status are considered. Outputs subject to recycling are considered inputs for the next life cycle; their impacts were assessed up to the End of Waste status. Some impacts of the production plant (e.g., electricity, water and diesel consumption) have been allocated among the outputs of the 2023 production based on physical properties." The cut-off rules in EN 15804:2019 have been applied, the applied cut-offs do not exceed 1% of the mass and energy flows entering the system. |
| Copyright | Ja |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Quantitative Referenz | |
| Referenzfluss(flüsse) |
|
| Biogener Kohlenstoffanteil |
|
| Zeitliche Repräsentativität | |
| Datensatz gültig bis | 2029 |
| Erläuterungen zur zeitlichen Repräsentativität | "2024-09-11" - "2029-09-11" |
| Technologische Repräsentativität | |
| Datensatztyp | EPD | ||||
| Subtyp | specific dataset | ||||
| LCA-Methoden-Bericht | |||||
| Datenquellen, Behandlung und Repräsentativität | |||||
| Dokumentation des Datenqualitätsmanagements | |||||
| Für diesen Datensatz verwendete Datenquelle(n) | |||||
| Vollständigkeit | |||||
| Validierung | |||||
| |||||
| Konformitätsdeklarationen | |||||
| Konformität |
Konformitätsystemname
EN 15804+A2
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Konformität |
Konformitätsystemname
|
Genehmigung der insgesamten Einhaltung
Fully compliant |
Nomenclature compliance
Fully compliant |
Methodological compliance
Fully compliant |
Bewertung der Einhaltung
Fully compliant |
Dokumentation der Einhaltung
Fully compliant |
Einhaltung der Qualitätsvorgaben
Fully compliant |
| Datengenerator | |
| Ersteller/Modellierer |
|
| Dateneingabe | |
| Zeitstempel (zuletzt gespeichert) | 2025-01-28T16:35:26 |
| Datensatzformat(e) | |
| Veröffentlichung und Eigentum | |
| UUID | 4129c51a-9c37-4c0c-81c3-d872f493b180 |
| Datum der letzten Überarbeitung | 2025-01-14T08:54:47.8143268Z |
| Datensatzversion | 00.03.000 |
| Registrierungsstelle |
EPDItaly
|
| Registrierungsnummer | EPDITALY0734 |
| Eigentümer des Datensatzes | |
| Copyright | Ja |
| Lizenztyp | Free of charge for all users and uses |
| Zugriffs- und Nutzungseinschränkungen | None |
| |
Parameter zur Beschreibung des Ressourceneinsatzes und sonstige Umweltinformationen